| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.5 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.2per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (3840x2160, output only) は1日あたり $1769.910 多くかかりますApiPass は 99.49% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Flare 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.32per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (3840x2160, output only) は1日あたり $1764.450 多くかかりますApiPass は 99.18% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Sunburst 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.32per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Sunburst xhigh scenario (3840x2160, output only) は1日あたり $1764.450 多くかかりますApiPass は 99.18% 低価格 | |
GPT Image 2.5 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.16per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (2560x1440, output only) は1日あたり $975.530 多くかかりますApiPass は 99.26% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Flare 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.28per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (2560x1440, output only) は1日あたり $970.070 多くかかりますApiPass は 98.70% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Sunburst 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.28per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Sunburst xhigh scenario (2560x1440, output only) は1日あたり $970.070 多くかかりますApiPass は 98.70% 低価格 | |
GPT Image 2.5 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.13per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (1280x720, output only) は1日あたり $498.990 多くかかりますApiPass は 98.83% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Flare 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.25per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Flare xhigh scenario (1280x720, output only) は1日あたり $493.540 多くかかりますApiPass は 97.75% 低価格 | |
GPT Image 2.5 Sunburst 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.25per image | $0.001 | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI Sunburst xhigh scenario (1280x720, output only) は1日あたり $493.540 多くかかりますApiPass は 97.75% 低価格 |
GPT-6 uses current OpenAI Standard short/long-context rates. Regular is 50% of official, Enterprise is 10%, and Official is 100%.
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Luna > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input22.20 Output82.50 Cache read2.20 Cache write27.50 credits / 1M tokens | Input: $0.101 Output: $0.375 Cache read: $0.010 Cache write: $0.125 per 1M tokens | OpenAI Input$0.200 Output$0.750 Cache read$0.020 Cache write$0.250 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Output は1日あたり $37.500 多くかかりますApiPass は 50.00% 低価格 |
GPT-6 Luna <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input12.00 Output55.00 Cache read1.10 Cache write13.80 credits / 1M tokens | Input: $0.055 Output: $0.250 Cache read: $0.005 Cache write: $0.063 per 1M tokens | OpenAI Input$0.100 Output$0.500 Cache read$0.010 Cache write$0.125 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Output は1日あたり $25.00000 多くかかりますApiPass は 50.00% 低価格 |
GPT-6 Sol > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input440.4 Output1,650.2 Cache read88.80 Cache write550.5 credits / 1M tokens | Input: $2.002 Output: $7.501 Cache read: $0.404 Cache write: $2.502 per 1M tokens | OpenAI Input$4.00000 Output$15.00000 Cache read$0.400 Cache write$5.00000 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Output は1日あたり $749.909 多くかかりますApiPass は 49.99% 低価格 |
GPT-6 Sol <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input220.2 Output2,200.22 Cache read22.20 Cache write275.2 credits / 1M tokens | Input: $1.001 Output: $10.001 Cache read: $0.101 Cache write: $1.251 per 1M tokens | OpenAI Input$2.00000 Output$10.00000 Cache read$0.200 Cache write$2.500 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Cache write は1日あたり $124.909 多くかかりますApiPass は 49.96% 低価格 |
GPT-6 Astra <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read110.01 Cache write1,375.14 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.500 Cache write: $6.251 per 1M tokens | OpenAI Input$10.00000 Output$50.00000 Cache read$1.00000 Cache write$12.500 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Output は1日あたり $2499.750 多くかかりますApiPass は 49.99% 低価格 |
GPT-6 Astra > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input2,200.22 Output8,250.83 Cache read220.02 Cache write2,750.28 credits / 1M tokens | Input: $10.001 Output: $37.504 Cache read: $1.0001 Cache write: $12.501 per 1M tokens | OpenAI Input$20.00000 Output$75.00000 Cache read$2.00000 Cache write$25.00000 per million tokens | 1日 100M tokens で推定OpenAI Output は1日あたり $3749.625 多くかかりますApiPass は 50.00% 低価格 |
GPT-5.6 uses current OpenAI Standard short/long-context rates. Regular is 50% of official, Enterprise is 10%, and Official is 100%.
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input1,100.11 Output4,950.5 Cache read110.01 Cache write1,375.14 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $22.502 Cache read: $0.500 Cache write: $6.251 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Sol API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input550.06 Output3,300.33 Cache read55.01 Cache write687.57 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $15.002 Cache read: $0.250 Cache write: $3.125 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Terra API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input550.06 Output2,475.25 Cache read55.01 Cache write687.57 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $11.251 Cache read: $0.250 Cache write: $3.125 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Terra API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input275.03 Output1,650.17 Cache read27.50 Cache write343.78 credits / 1M tokens | Input: $1.250 Output: $7.501 Cache read: $0.125 Cache write: $1.563 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Luna API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input44.00 Output198.02 Cache read44.00 credits / 1M tokens | Input: $0.200 Output: $0.900 Cache read: $0.200 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Luna API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input23.00 Output133 Cache read23.00 credits / 1M tokens | Input: $0.105 Output: $0.605 Cache read: $0.105 per 1M tokens | - | - |
Billing for Video Models You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs: • No video input: Total Cost = Unit Price × Output Duration • With video input: Total Cost = Unit Price × (Input + Output) Duration
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-5-1080p-with-video videoByteDanceresolution: 1080p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.682per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $6777.550 多くかかりますApiPass は 99.33% 低価格 |
seedance-2-5-1080p-without-video videoByteDanceresolution: 1080p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$1.137per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $11326.550 多くかかりますApiPass は 99.60% 低価格 |
seedance-2-5-720p-with-video videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.284per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $2792.550 多くかかりますApiPass は 98.40% 低価格 |
seedance-2-5-720p-without-video videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.473per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $4684.550 多くかかりますApiPass は 99.04% 低価格 |
seedance-2-5-480p-with-video videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.132per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $1277.550 多くかかりますApiPass は 96.56% 低価格 |
seedance-2-5-480p-without-video videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.221per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定Bytedance は1日あたり $2159.550 多くかかりますApiPass は 97.94% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
test videowan | Regular | 999per run | $4.541 | - | - |
Billing for Video Models
You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs:
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-mini-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 4per second | $0.018 | ByteDance$0.060per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $418.180 多くかかりますApiPass は 69.70% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-fast-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.100per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $954.550 多くかかりますApiPass は 95.46% 低価格 |
seedance-2-fast-with-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.065per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $604.550 多くかかりますApiPass は 93.01% 低価格 |
seedance-2-fast-without-video-720p videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.242per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $2373.550 多くかかりますApiPass は 98.12% 低価格 |
seedance-2-fast-with-video-720p videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.130per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $1254.550 多くかかりますApiPass は 96.50% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
flux-2-pro-2k imagefluxresolution: 2K | Starter | 0.9per run | $0.004 | Black Forest Labs$0.045per run | 1日 10,000 画像 で推定Black Forest Labs は1日あたり $409.090 多くかかりますApiPass は 90.91% 低価格 |
flux-2-pro-1k imagefluxresolution: 1K | Starter | 0.6per run | $0.003 | Black Forest Labs$0.030per run | 1日 10,000 画像 で推定Black Forest Labs は1日あたり $272.730 多くかかりますApiPass は 90.91% 低価格 |
Billing for Video Models
You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs:
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 10per second | $0.045 | ByteDance$0.151per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $1055.450 多くかかりますApiPass は 69.90% 低価格 |
seedance-2-with-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 5.45per second | $0.025 | ByteDance$0.091per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $662.270 多くかかりますApiPass は 72.78% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
1K Image imageGoogleresolution: 1K | Starter | 3per run | $0.014 | Google$0.070per run | 1日 10,000 画像 で推定Google は1日あたり $563.640 多くかかりますApiPass は 80.52% 低価格 |
2K Image imageGoogleresolution: 2K | Starter | 5per run | $0.023 | Google$0.105per run | 1日 10,000 画像 で推定Google は1日あたり $822.730 多くかかりますApiPass は 78.36% 低価格 |
4K Image imageGoogleresolution: 4K | Starter | 7per run | $0.032 | Google$0.140per run | 1日 10,000 画像 で推定Google は1日あたり $1081.820 多くかかりますApiPass は 77.27% 低価格 |
Total Cost = Unit Price × (Generated Video Duration + Input Video Duration) + Additional Image Cost
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-H3-video-input-768p videoMiniMaxresolution: 768P | Starter | 1per second | $0.005 | MiniMax$0.090per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定MiniMax は1日あたり $854.550 多くかかりますApiPass は 94.95% 低価格 |
MiniMax-H3-text-to-video-2K videoMiniMaxresolution: 2K | Starter | 1per second | $0.005 | MiniMax$0.140per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定MiniMax は1日あたり $1354.550 多くかかりますApiPass は 96.75% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-2-lite imageGoogle | Starter | 2per run | $0.009 | Google$0.034per run | 1日 10,000 画像 で推定Google は1日あたり $245.090 多くかかりますApiPass は 72.94% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Suno add-instrumental musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno add-vocals musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno boost-style musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno cover-generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno mashup musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno midi musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno mp4 musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno persona musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno replace-section musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno sounds musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-check musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-record-info musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-regenerate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-validate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno wav musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno extend musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno upload-extend musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno cover musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno timestamped-lyrics musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno lyrics musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno vocal-separation musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2-1k-low-start imageOpenAIimages: empty, quality: low, resolution: 1k | Starter | 1per run | $0.005 | OpenAI$0.015per run | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI は1日あたり $104.550 多くかかりますApiPass は 69.70% 低価格 |
gpt-image-2-1k-low-edit-start imageOpenAIimages: not empty, quality: low, resolution: 1k | Starter | 2per run | $0.009 | OpenAI$0.015per run | 1日 10,000 画像 で推定OpenAI は1日あたり $59.090 多くかかりますApiPass は 39.39% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
veo-3-1-fast-image-to-video-4K videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (4K)source$2.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Fast (4K) は1日あたり $2377.273 多くかかりますApiPass は 99.05% 低価格 |
veo-3-1-quality-text-to-video-4k videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (4K) は1日あたり $4777.273 多くかかりますApiPass は 99.53% 低価格 |
veo-3-1-extend-fast videoGooglemodel: fast | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (8s extension)source$0.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Fast (8s extension) は1日あたり $777.273 多くかかりますApiPass は 97.16% 低価格 |
veo-3-1-lite--text-to-video-4K videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runVeo 3.1 Lite has no 4K output; compared with Google's 4K Standard rate and normalized to 8 seconds. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (4K) は1日あたり $4777.273 多くかかりますApiPass は 99.53% 低価格 |
veo-3-1-lite--image-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 4per run | $0.018 | Google Veo 3.1 Lite (1080p)source$0.640per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Lite (1080p) は1日あたり $621.818 多くかかりますApiPass は 97.16% 低価格 |
veo-3-1-extend-quality videoGooglemodel: quality | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (8s extension)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (8s extension) は1日あたり $3177.273 多くかかりますApiPass は 99.29% 低価格 |
veo-3-1-fast-text-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (1080p)source$0.960per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Fast (1080p) は1日あたり $937.273 多くかかりますApiPass は 97.63% 低価格 |
veo-3-1-quality-image-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (1080p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (1080p) は1日あたり $3177.273 多くかかりますApiPass は 99.29% 低価格 |
veo-3-1-lite-image-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 3.5per run | $0.016 | Google Veo 3.1 Lite (720p)source$0.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Lite (720p) は1日あたり $384.091 多くかかりますApiPass は 96.02% 低価格 |
veo-3-1-extend-lite videoGooglemodel: lite | Starter | 3.5per run | $0.016 | Google Veo 3.1 Lite (8s extension)source$0.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Lite (8s extension) は1日あたり $384.091 多くかかりますApiPass は 96.02% 低価格 |
veo-3-1-fast-text-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (720p)source$0.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Fast (720p) は1日あたり $777.273 多くかかりますApiPass は 97.16% 低価格 |
veo-3-1-quality-image-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (720p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (720p) は1日あたり $3177.273 多くかかりますApiPass は 99.29% 低価格 |
veo-get-1080P-video videoGoogle | Starter | 0.62per run | $0.003 | Google Veo 3.1 Standard (1080p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (1080p) は1日あたり $3197.182 多くかかりますApiPass は 99.91% 低価格 |
veo-get-4K-video videoGoogle | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 1日 1,000 動画 で推定Google Veo 3.1 Standard (4K) は1日あたり $4777.273 多くかかりますApiPass は 99.53% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-pro-1k imageGoogleresolution: 1K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (1K/2K)source$0.134per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 1日 10,000 画像 で推定Google Nano Banana Pro (1K/2K) は1日あたり $1294.550 多くかかりますApiPass は 96.61% 低価格 |
nano-banana-pro-2k imageGoogleresolution: 2K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (1K/2K)source$0.134per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 1日 10,000 画像 で推定Google Nano Banana Pro (1K/2K) は1日あたり $1294.550 多くかかりますApiPass は 96.61% 低価格 |
nano-banana-pro-4k imageGoogleresolution: 4K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (4K)source$0.240per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 1日 10,000 画像 で推定Google Nano Banana Pro (4K) は1日あたり $2354.550 多くかかりますApiPass は 98.11% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Fable 5 textAnthropicToken | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read110.01 Cache write 5m1,375.14 Cache write 1h2,200.22 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.500 Cache write 5m: $6.251 Cache write 1h: $10.001 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 regular pricing textAnthropicToken | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read27.50 Cache write 5m1,375.14 Cache write 1h2,200.22 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.125 Cache write 5m: $6.251 Cache write 1h: $10.001 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 textAnthropicToken | Regular | Input13.86 Output69.31 Cache read1.39 Cache write17.33 credits / 1M tokens | Input: $0.063 Output: $0.315 Cache read: $0.006 Cache write: $0.079 per 1M tokens | Anthropic Claude Haiku 5.5 (official) Input$0.100 Output$0.500 Cache read$0.010 Cache write$0.125 per million tokens | 1日 100M tokens で推定Anthropic Claude Haiku 5.5 (official) Output は1日あたり $18.497 多くかかりますApiPass は 36.99% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Opus 4.8 textAnthropicToken | Regular | Input550.06 Output2,750.28 Cache read55.01 Cache write 5m687.57 Cache write 1h1,100.11 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $12.501 Cache read: $0.250 Cache write 5m: $3.125 Cache write 1h: $5.0005 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Opus 5 textAnthropicToken | Regular | Input550.06 Output2,750.28 Cache read55.01 Cache write 5m687.57 Cache write 1h1,100.11 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $12.501 Cache read: $0.250 Cache write 5m: $3.125 Cache write 1h: $5.0005 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5 regular pricing textAnthropicToken | Regular | Input440.04 Output2,200.22 Cache read22.00 Cache write 5m550.06 Cache write 1h880.09 credits / 1M tokens | Input: $2.0002 Output: $10.001 Cache read: $0.100 Cache write 5m: $2.500 Cache write 1h: $4.0004 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Sonnet 5 textAnthropicToken | Regular | Input220.02 Output1,100.11 Cache read22.00 Cache write 5m275.03 Cache write 1h440.04 credits / 1M tokens | Input: $1.0001 Output: $5.0005 Cache read: $0.100 Cache write 5m: $1.250 Cache write 1h: $2.0002 per 1M tokens | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
image-watermark-remover imageapipass | Starter | 0.4per run | $0.002 | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
image-face-swap imageapipass | Regular | 5per run | $0.023 | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
omni-human-1.5 videoByteDance | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.250per second | 1日 1,000 10秒動画 で推定ByteDance は1日あたり $2454.550 多くかかりますApiPass は 98.18% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
text-to-speech otherElevenlabs | Starter | 1per prompt/1000 | $0.005 | Fal$0.100per prompt/1000 | 1日 10,000 リクエスト で推定Fal は1日あたり $954.550 多くかかりますApiPass は 95.46% 低価格 |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
with-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Regular | 268per run | $1.218 | - | - |
with-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Regular | 270per run | $1.227 | - | - |
with-video-4k videoGoogleresolution: 4k | Regular | 400per run | $1.818 | - | - |
no-video-720p-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 720p | Regular | 102per run | $0.464 | - | - |
no-video-720p-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 720p | Regular | 135per run | $0.614 | - | - |
no-video-720p-8s videoGoogleduration: 8, resolution: 720p | Regular | 168per run | $0.764 | - | - |
no-video-720p-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 720p | Regular | 200per run | $0.909 | - | - |
no-video-1080p-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 1080p | Regular | 103per run | $0.468 | - | - |
no-video-1080p-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 1080p | Regular | 136per run | $0.618 | - | - |
no-video-1080p-8s videoGoogleduration: 4, resolution: 1080p | Regular | 168per run | $0.764 | - | - |
no-video-1080p-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 1080p | Regular | 202per run | $0.918 | - | - |
no-video-4k-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 4k | Regular | 233per run | $1.059 | - | - |
no-video-4k-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 4k | Regular | 268per run | $1.218 | - | - |
no-video-4k-8s videoGoogleduration: 8, resolution: 4k | Regular | 300per run | $1.364 | - | - |
no-video-4k-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 4k | Regular | 335per run | $1.523 | - | - |
test otherGoogle | Regular | 999per run | $4.541 | - | - |
| ルールとモダリティ | Channel | クレジット | 価格(USD) | 公式/参考価格 | 1日の節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-2-1-starter imageGoogle | Starter | 2per run | $0.009 | Google Nano Banana 2.1 (1K)$0.034per run | 1日 10,000 画像 で推定Google Nano Banana 2.1 (1K) は1日あたり $245.090 多くかかりますApiPass は 72.94% 低価格 |
