| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.5 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.2per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (3840x2160, output only) 原价每天多花 $1769.910ApiPass 低 99.49% | |
GPT Image 2.5 Flare 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.32per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (3840x2160, output only) 原价每天多花 $1764.450ApiPass 低 99.18% | |
GPT Image 2.5 Sunburst 4K imageOpenAIresolution: 4k / 4K | Starter | 0.32per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Sunburst xhigh scenario (3840x2160, output only) 原价每天多花 $1764.450ApiPass 低 99.18% | |
GPT Image 2.5 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.16per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (2560x1440, output only) 原价每天多花 $975.530ApiPass 低 99.26% | |
GPT Image 2.5 Flare 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.28per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (2560x1440, output only) 原价每天多花 $970.070ApiPass 低 98.70% | |
GPT Image 2.5 Sunburst 2K imageOpenAIresolution: 2k / 2K | Starter | 0.28per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Sunburst xhigh scenario (2560x1440, output only) 原价每天多花 $970.070ApiPass 低 98.70% | |
GPT Image 2.5 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.13per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (1280x720, output only) 原价每天多花 $498.990ApiPass 低 98.83% | |
GPT Image 2.5 Flare 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.25per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Flare xhigh scenario (1280x720, output only) 原价每天多花 $493.540ApiPass 低 97.75% | |
GPT Image 2.5 Sunburst 1K imageOpenAIresolution: 1k / 1K | Starter | 0.25per image | $0.001 | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI Sunburst xhigh scenario (1280x720, output only) 原价每天多花 $493.540ApiPass 低 97.75% |
GPT-6 uses current OpenAI Standard short/long-context rates. Regular is 50% of official, Enterprise is 10%, and Official is 100%.
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Luna > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input22.20 Output82.50 Cache read2.20 Cache write27.50 credits / 1M tokens | Input: $0.101 Output: $0.375 Cache read: $0.010 Cache write: $0.125 per 1M tokens | OpenAI Input$0.200 Output$0.750 Cache read$0.020 Cache write$0.250 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Output 每天多花 $37.500ApiPass 低 50.00% |
GPT-6 Luna <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input12.00 Output55.00 Cache read1.10 Cache write13.80 credits / 1M tokens | Input: $0.055 Output: $0.250 Cache read: $0.005 Cache write: $0.063 per 1M tokens | OpenAI Input$0.100 Output$0.500 Cache read$0.010 Cache write$0.125 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Output 每天多花 $25.00000ApiPass 低 50.00% |
GPT-6 Sol > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input440.4 Output1,650.2 Cache read88.80 Cache write550.5 credits / 1M tokens | Input: $2.002 Output: $7.501 Cache read: $0.404 Cache write: $2.502 per 1M tokens | OpenAI Input$4.00000 Output$15.00000 Cache read$0.400 Cache write$5.00000 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Output 每天多花 $749.909ApiPass 低 49.99% |
GPT-6 Sol <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input220.2 Output2,200.22 Cache read22.20 Cache write275.2 credits / 1M tokens | Input: $1.001 Output: $10.001 Cache read: $0.101 Cache write: $1.251 per 1M tokens | OpenAI Input$2.00000 Output$10.00000 Cache read$0.200 Cache write$2.500 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Cache write 每天多花 $124.909ApiPass 低 49.96% |
GPT-6 Astra <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read110.01 Cache write1,375.14 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.500 Cache write: $6.251 per 1M tokens | OpenAI Input$10.00000 Output$50.00000 Cache read$1.00000 Cache write$12.500 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Output 每天多花 $2499.750ApiPass 低 49.99% |
GPT-6 Astra > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input2,200.22 Output8,250.83 Cache read220.02 Cache write2,750.28 credits / 1M tokens | Input: $10.001 Output: $37.504 Cache read: $1.0001 Cache write: $12.501 per 1M tokens | OpenAI Input$20.00000 Output$75.00000 Cache read$2.00000 Cache write$25.00000 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 OpenAI 原价 Output 每天多花 $3749.625ApiPass 低 50.00% |
GPT-5.6 uses current OpenAI Standard short/long-context rates. Regular is 50% of official, Enterprise is 10%, and Official is 100%.
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input1,100.11 Output4,950.5 Cache read110.01 Cache write1,375.14 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $22.502 Cache read: $0.500 Cache write: $6.251 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Sol API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input550.06 Output3,300.33 Cache read55.01 Cache write687.57 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $15.002 Cache read: $0.250 Cache write: $3.125 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Terra API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input550.06 Output2,475.25 Cache read55.01 Cache write687.57 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $11.251 Cache read: $0.250 Cache write: $3.125 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Terra API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input275.03 Output1,650.17 Cache read27.50 Cache write343.78 credits / 1M tokens | Input: $1.250 Output: $7.501 Cache read: $0.125 Cache write: $1.563 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Luna API Regular > 272K textOpenAITokencontext_tokens: > 272000 | Regular | Input44.00 Output198.02 Cache read44.00 credits / 1M tokens | Input: $0.200 Output: $0.900 Cache read: $0.200 per 1M tokens | - | - |
GPT-5.6 Luna API Regular <= 272K textOpenAITokencontext_tokens: <= 272000 | Regular | Input23.00 Output133 Cache read23.00 credits / 1M tokens | Input: $0.105 Output: $0.605 Cache read: $0.105 per 1M tokens | - | - |
Billing for Video Models You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs: • No video input: Total Cost = Unit Price × Output Duration • With video input: Total Cost = Unit Price × (Input + Output) Duration
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-5-1080p-with-video videoByteDanceresolution: 1080p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.682per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $6777.550ApiPass 低 99.33% |
seedance-2-5-1080p-without-video videoByteDanceresolution: 1080p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$1.137per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $11326.550ApiPass 低 99.60% |
seedance-2-5-720p-with-video videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.284per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $2792.550ApiPass 低 98.40% |
seedance-2-5-720p-without-video videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.473per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $4684.550ApiPass 低 99.04% |
seedance-2-5-480p-with-video videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.132per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $1277.550ApiPass 低 96.56% |
seedance-2-5-480p-without-video videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | Bytedance$0.221per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 Bytedance 原价每天多花 $2159.550ApiPass 低 97.94% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
test videowan | Regular | 999per run | $4.541 | - | - |
Billing for Video Models
You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs:
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-mini-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 4per second | $0.018 | ByteDance$0.060per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $418.180ApiPass 低 69.70% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-fast-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.100per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $954.550ApiPass 低 95.46% |
seedance-2-fast-with-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.065per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $604.550ApiPass 低 93.01% |
seedance-2-fast-without-video-720p videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.242per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $2373.550ApiPass 低 98.12% |
seedance-2-fast-with-video-720p videoByteDanceresolution: 720p, reference_video_urls: not empty | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.130per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $1254.550ApiPass 低 96.50% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
flux-2-pro-2k imagefluxresolution: 2K | Starter | 0.9per run | $0.004 | Black Forest Labs$0.045per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Black Forest Labs 原价每天多花 $409.090ApiPass 低 90.91% |
flux-2-pro-1k imagefluxresolution: 1K | Starter | 0.6per run | $0.003 | Black Forest Labs$0.030per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Black Forest Labs 原价每天多花 $272.730ApiPass 低 90.91% |
Billing for Video Models
You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs:
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
seedance-2-without-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: empty | Starter | 10per second | $0.045 | ByteDance$0.151per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $1055.450ApiPass 低 69.90% |
seedance-2-with-video-480p videoByteDanceresolution: 480p, reference_video_urls: not empty | Starter | 5.45per second | $0.025 | ByteDance$0.091per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $662.270ApiPass 低 72.78% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
1K Image imageGoogleresolution: 1K | Starter | 3per run | $0.014 | Google$0.070per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Google 原价每天多花 $563.640ApiPass 低 80.52% |
2K Image imageGoogleresolution: 2K | Starter | 5per run | $0.023 | Google$0.105per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Google 原价每天多花 $822.730ApiPass 低 78.36% |
4K Image imageGoogleresolution: 4K | Starter | 7per run | $0.032 | Google$0.140per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Google 原价每天多花 $1081.820ApiPass 低 77.27% |
Total Cost = Unit Price × (Generated Video Duration + Input Video Duration) + Additional Image Cost
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-H3-video-input-768p videoMiniMaxresolution: 768P | Starter | 1per second | $0.005 | MiniMax$0.090per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 MiniMax 原价每天多花 $854.550ApiPass 低 94.95% |
MiniMax-H3-text-to-video-2K videoMiniMaxresolution: 2K | Starter | 1per second | $0.005 | MiniMax$0.140per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 MiniMax 原价每天多花 $1354.550ApiPass 低 96.75% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-2-lite imageGoogle | Starter | 2per run | $0.009 | Google$0.034per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Google 原价每天多花 $245.090ApiPass 低 72.94% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Suno add-instrumental musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno add-vocals musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno boost-style musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno cover-generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno mashup musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno midi musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno mp4 musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno persona musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno replace-section musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno sounds musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-check musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-record-info musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-regenerate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno voice-validate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno wav musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno generate musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno extend musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno upload-extend musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno cover musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno timestamped-lyrics musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno lyrics musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
Suno vocal-separation musicSuno | Starter | 1per run | $0.005 | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2-1k-low-start imageOpenAIimages: empty, quality: low, resolution: 1k | Starter | 1per run | $0.005 | OpenAI$0.015per run | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI 原价每天多花 $104.550ApiPass 低 69.70% |
gpt-image-2-1k-low-edit-start imageOpenAIimages: not empty, quality: low, resolution: 1k | Starter | 2per run | $0.009 | OpenAI$0.015per run | 按每日 10,000 张图片估算用 OpenAI 原价每天多花 $59.090ApiPass 低 39.39% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
veo-3-1-fast-image-to-video-4K videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (4K)source$2.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Fast (4K) 原价每天多花 $2377.273ApiPass 低 99.05% |
veo-3-1-quality-text-to-video-4k videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (4K) 原价每天多花 $4777.273ApiPass 低 99.53% |
veo-3-1-extend-fast videoGooglemodel: fast | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (8s extension)source$0.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Fast (8s extension) 原价每天多花 $777.273ApiPass 低 97.16% |
veo-3-1-lite--text-to-video-4K videoGoogleresolution: 4k | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runVeo 3.1 Lite has no 4K output; compared with Google's 4K Standard rate and normalized to 8 seconds. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (4K) 原价每天多花 $4777.273ApiPass 低 99.53% |
veo-3-1-lite--image-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 4per run | $0.018 | Google Veo 3.1 Lite (1080p)source$0.640per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Lite (1080p) 原价每天多花 $621.818ApiPass 低 97.16% |
veo-3-1-extend-quality videoGooglemodel: quality | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (8s extension)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (8s extension) 原价每天多花 $3177.273ApiPass 低 99.29% |
veo-3-1-fast-text-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (1080p)source$0.960per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Fast (1080p) 原价每天多花 $937.273ApiPass 低 97.63% |
veo-3-1-quality-image-to-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (1080p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (1080p) 原价每天多花 $3177.273ApiPass 低 99.29% |
veo-3-1-lite-image-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 3.5per run | $0.016 | Google Veo 3.1 Lite (720p)source$0.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Lite (720p) 原价每天多花 $384.091ApiPass 低 96.02% |
veo-3-1-extend-lite videoGooglemodel: lite | Starter | 3.5per run | $0.016 | Google Veo 3.1 Lite (8s extension)source$0.400per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second extension. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Lite (8s extension) 原价每天多花 $384.091ApiPass 低 96.02% |
veo-3-1-fast-text-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Fast (720p)source$0.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Fast (720p) 原价每天多花 $777.273ApiPass 低 97.16% |
veo-3-1-quality-image-to-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (720p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (720p) 原价每天多花 $3177.273ApiPass 低 99.29% |
veo-get-1080P-video videoGoogle | Starter | 0.62per run | $0.003 | Google Veo 3.1 Standard (1080p)source$3.200per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (1080p) 原价每天多花 $3197.182ApiPass 低 99.91% |
veo-get-4K-video videoGoogle | Starter | 5per run | $0.023 | Google Veo 3.1 Standard (4K)source$4.800per runGoogle charges per second; normalized to an 8-second ApiPass run. | 按每日 1,000 个视频估算用 Google Veo 3.1 Standard (4K) 原价每天多花 $4777.273ApiPass 低 99.53% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-pro-1k imageGoogleresolution: 1K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (1K/2K)source$0.134per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 按每日 10,000 张图片估算用 Google Nano Banana Pro (1K/2K) 原价每天多花 $1294.550ApiPass 低 96.61% |
nano-banana-pro-2k imageGoogleresolution: 2K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (1K/2K)source$0.134per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 按每日 10,000 张图片估算用 Google Nano Banana Pro (1K/2K) 原价每天多花 $1294.550ApiPass 低 96.61% |
nano-banana-pro-4k imageGoogleresolution: 4K | Starter | 1per run | $0.005 | Google Nano Banana Pro (4K)source$0.240per runGoogle prices one output image; treated as one ApiPass run. | 按每日 10,000 张图片估算用 Google Nano Banana Pro (4K) 原价每天多花 $2354.550ApiPass 低 98.11% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Fable 5 textAnthropicToken | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read110.01 Cache write 5m1,375.14 Cache write 1h2,200.22 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.500 Cache write 5m: $6.251 Cache write 1h: $10.001 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 regular pricing textAnthropicToken | Regular | Input1,100.11 Output5,500.55 Cache read27.50 Cache write 5m1,375.14 Cache write 1h2,200.22 credits / 1M tokens | Input: $5.0005 Output: $25.003 Cache read: $0.125 Cache write 5m: $6.251 Cache write 1h: $10.001 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 textAnthropicToken | Regular | Input13.86 Output69.31 Cache read1.39 Cache write17.33 credits / 1M tokens | Input: $0.063 Output: $0.315 Cache read: $0.006 Cache write: $0.079 per 1M tokens | Anthropic Claude Haiku 5.5 (official) Input$0.100 Output$0.500 Cache read$0.010 Cache write$0.125 per million tokens | 按每日 100M tokens估算用 Anthropic Claude Haiku 5.5 (official) 原价 Output 每天多花 $18.497ApiPass 低 36.99% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Opus 4.8 textAnthropicToken | Regular | Input550.06 Output2,750.28 Cache read55.01 Cache write 5m687.57 Cache write 1h1,100.11 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $12.501 Cache read: $0.250 Cache write 5m: $3.125 Cache write 1h: $5.0005 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Opus 5 textAnthropicToken | Regular | Input550.06 Output2,750.28 Cache read55.01 Cache write 5m687.57 Cache write 1h1,100.11 credits / 1M tokens | Input: $2.500 Output: $12.501 Cache read: $0.250 Cache write 5m: $3.125 Cache write 1h: $5.0005 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5 regular pricing textAnthropicToken | Regular | Input440.04 Output2,200.22 Cache read22.00 Cache write 5m550.06 Cache write 1h880.09 credits / 1M tokens | Input: $2.0002 Output: $10.001 Cache read: $0.100 Cache write 5m: $2.500 Cache write 1h: $4.0004 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Code PAYG Claude Sonnet 5 textAnthropicToken | Regular | Input220.02 Output1,100.11 Cache read22.00 Cache write 5m275.03 Cache write 1h440.04 credits / 1M tokens | Input: $1.0001 Output: $5.0005 Cache read: $0.100 Cache write 5m: $1.250 Cache write 1h: $2.0002 per 1M tokens | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
image-watermark-remover imageapipass | Starter | 0.4per run | $0.002 | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
image-face-swap imageapipass | Regular | 5per run | $0.023 | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
omni-human-1.5 videoByteDance | Starter | 1per second | $0.005 | ByteDance$0.250per second | 按每日 1,000 个 10 秒视频估算用 ByteDance 原价每天多花 $2454.550ApiPass 低 98.18% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
text-to-speech otherElevenlabs | Starter | 1per prompt/1000 | $0.005 | Fal$0.100per prompt/1000 | 按每日 10,000 次请求估算用 Fal 原价每天多花 $954.550ApiPass 低 95.46% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
with-video-720p videoGoogleresolution: 720p | Regular | 268per run | $1.218 | - | - |
with-video-1080p videoGoogleresolution: 1080p | Regular | 270per run | $1.227 | - | - |
with-video-4k videoGoogleresolution: 4k | Regular | 400per run | $1.818 | - | - |
no-video-720p-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 720p | Regular | 102per run | $0.464 | - | - |
no-video-720p-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 720p | Regular | 135per run | $0.614 | - | - |
no-video-720p-8s videoGoogleduration: 8, resolution: 720p | Regular | 168per run | $0.764 | - | - |
no-video-720p-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 720p | Regular | 200per run | $0.909 | - | - |
no-video-1080p-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 1080p | Regular | 103per run | $0.468 | - | - |
no-video-1080p-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 1080p | Regular | 136per run | $0.618 | - | - |
no-video-1080p-8s videoGoogleduration: 4, resolution: 1080p | Regular | 168per run | $0.764 | - | - |
no-video-1080p-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 1080p | Regular | 202per run | $0.918 | - | - |
no-video-4k-4s videoGoogleduration: 4, resolution: 4k | Regular | 233per run | $1.059 | - | - |
no-video-4k-6s videoGoogleduration: 6, resolution: 4k | Regular | 268per run | $1.218 | - | - |
no-video-4k-8s videoGoogleduration: 8, resolution: 4k | Regular | 300per run | $1.364 | - | - |
no-video-4k-10s videoGoogleduration: 10, resolution: 4k | Regular | 335per run | $1.523 | - | - |
test otherGoogle | Regular | 999per run | $4.541 | - | - |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
nano-banana-2-1-starter imageGoogle | Starter | 2per run | $0.009 | Google Nano Banana 2.1 (1K)$0.034per run | 按每日 10,000 张图片估算用 Google Nano Banana 2.1 (1K) 原价每天多花 $245.090ApiPass 低 72.94% |
| 规则与模式 | 渠道 | 积分 | 价格(美元) | 官方/参考价格 | 每日节省 |
|---|---|---|---|---|---|
text-to-image imagegrokenable_pro: false | Starter | 0.45per run | $0.002 | xAI$0.022per run | 按每日 10,000 张图片估算用 xAI 原价每天多花 $199.550ApiPass 低 90.70% |
text-to-image-quality imagegrokenable_pro: true | Starter | 0.6per run | $0.003 | xAI$0.050per run | 按每日 10,000 张图片估算用 xAI 原价每天多花 $472.640ApiPass 低 94.55% |
image-to-image imagegrok | Starter | 0.5per run | $0.002 | xAI$0.025per run | 按每日 10,000 张图片估算用 xAI 原价每天多花 $227.270ApiPass 低 90.91% |
image-upscale imagegrok | Starter | 1per run | $0.005 | xAI$0.060per run | 按每日 10,000 张图片估算用 xAI 原价每天多花 $554.550ApiPass 低 92.42% |
